| 印尼房 | 价格有效期:2010-10-25 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥148 | ¥148 | ¥128 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 星座房 | 价格有效期:2010-10-25 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥178 | ¥178 | ¥158 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 公主大床房 | 价格有效期:2008-11-2 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥168 | ¥168 | ¥148 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 2F地中海 | 价格有效期:2008-11-2 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥148 | ¥148 | ¥128 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 森林房 | 价格有效期:2008-11-2 至 2011-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥178 | ¥178 | ¥158 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>














